|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 1 année | Service après-vente fourni: | Mettez en place l'installation, commissionnant et s'exerçant, des ingénieurs disponibles pour entret |
---|---|---|---|
tension: | 220-660V | Matériau: | Acier inoxydable |
Puissance (W): | 13.5-183kw | Port: | Changhaï Chine |
Mettre en évidence: | machine de meulage sèche de piments,broyeur à marteaux de grain |
Poudre souple de sucre faisant la machine de broyeur pour la chaîne de production de poudre de sucre
Utilisation principale
Cette machine se compose de trois parts : machine principale, machine auxiliaire et boîte de contrôle électrique.
Elle a des propriétés de la sélection de vent, ayant aucun tamis ou filet, et même une granularité du matériel traité.
Le processus de fabrication continuant sans interruption et la machine peuvent entreprendre le meulage des produits chimiques, du produit alimentaire, de la médecine, du médicament, des cosmétiques, du plastique, du colorant, de la résine, du grain, etc.
Méthode de travail
Le matériel entre dans la chambre de meulage par l'intermédiaire de l'entonnoir et du convoyeur de spirale où il est cisaillé et cassé par les lames fastrotating. La puissance passe l'anneau de guide et entre dans la chambre de classification. Pendant que la roue de classification est dans la révolution, l'Armée de l'Air et la force centrifuge agissent sur la poudre.
Car les particules dont les diamètres sont plus grands que le diamètre critique (diamètre des particules de classification) ont une grande masse, elles sont jetées de nouveau dans la chambre de meulage à rectifier encore, alors que les particules dont les diamètres sont plus petits que le diamètre critique entrent dans le séparateur cyclonique et collecteur de bagtype par l'intermédiaire du tuyau matériel de sortie soit des moyens de transport de vent de pression négative. Le matériel de décharge répond à l'exigence pour le produit.
Données techniques
Modèle | Dimensions structurelles principales (millimètres) | Capacité | Dimension particulaire d'entrée | Dimension particulaire de sortie | Vitesse | Poids de machine | Puissance totale | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/h heure | millimètre | millimètre | T/MN | Kilogramme | Kilowatt | |
JB-15 | 3950 | -- | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6> | 60-320 | 1100 | 600 | 13,5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10> | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12> | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15> | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15> | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20> | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Personne à contacter: Tao Tao
Téléphone: 86-13812119520
Télécopieur: 86-510-86395753