Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 1 année | Service après-vente fourni: | Mettez en place l'installation, commissionnant et s'exerçant, des ingénieurs disponibles pour entret |
---|---|---|---|
tension: | 220-660 V | la capacité de production: | 90% |
Matériau: | ss304/316 | Utilisation: | Grains de morcellement |
Application: | Chaîne de fabrication de grain | Port: | Changhaï Chine |
Mettre en évidence: | machine de meulage sèche de piments,broyeur à marteaux de grain |
Cette machine est appliquée dans des commerces tels que pharmaceutique, chimique, le produit alimentaire, le matériel magnétique, la poudre etc. Elle est une nouvelle-generat
Spécialité :
Cette machine se compose du broyeur, séparateur cyclonique, boîte de poussière-évacuateur d'impulsion et la fan etc. de ventilateur au moyen de mouvement relatif entre les disques cannelés flexibles et fixes, matériel est écrasée par l'impact et le frottement des dents et de l'impact parmi le matériel. Les écoulements de la matière écrasés dans le séparateur cyclonique par la gravitation du ventilateur et la force centrifuge tournante, puis décharges par le ventilateur de porte. La poussière entre dans la boîte d'évacuateur de la poussière d'impulsion, filtrée et réutilisée par le cylindre de filtre. La taille concasseuse peut être ajustée par l'écran. Conçu selon le GMP standard et complètement fait de l'acier inoxydable, cette machine n'a aucune poussière de vol pendant la production, et peut améliorer le taux d'utilisation de matériel et réduire le coût d'entreprise, de ce fait atteignant le niveau avancé international.
Données techniques :
Modèle | Dimensions structurelles principales (millimètre) | Capacité | Dimension particulaire d'entrée | Dimension particulaire de sortie | Poids de machine | Vitesse | Puissance totale | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/h heure | millimètre | maille | Kilogramme | T/MN/minute | Kilowatt | |
JB-30 | 4650 | — | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10> | 12-120 | 700 | 3800 | 11,25 |
JB-40 | 5200 | — | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12> | 12-120 | 950 | 3400 | 15,75 |
JB-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15> | 12-120 | 1200 | 2900 | 26,75 |
JB-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15> | 12-120 | 1400 | 2300 | 30,25 |
JB-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20> | 12-120 | 1700 | 1800 | 48,75 |
JB-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20> | 12-120 | 2100 | 1400 | 64,25 |
Notre service
Personne à contacter: Tao Tao
Téléphone: 86-13812119520
Télécopieur: 86-510-86395753