Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 1 année | Service après-vente fourni: | Mettez en place l'installation, commissionnant et s'exerçant, des ingénieurs disponibles pour entret |
---|---|---|---|
tension: | 220-660V | Application: | produit chimique, nourriture et ligne pharmaceutique |
Matériau: | acier inoxydable 304/316L | Port: | Changhaï Chine |
Mettre en évidence: | mélangeur de poudre de laboratoire,Malaxeur pharmaceutique |
Malaxeur du laboratoire 3D de poudre sèche industrielle chimique pharmaceutique de mélangeur
Utilisation principale
Le mélangeur est employé pour le mélange du granule sec d'industries pharmaceutiques et autres, à l'effet particulier à la poudre et au granule coulant librement. La structure unique de spécialité du cyinder de mélange, efficacité de mélange de haute, exempt du coin mort, et même du mélange.
Spécialité
Avec son oscillation unique de trois-dimension, parallèle se déplaçant, et méthodes de roulement, ce mélangeur peut produire d'un mouvement fort d'impulsion pour pousser en avant et pour mélanger les matériaux de cible continus. Les excellents effets de mélange sont le résultat de son mouvement variable de vortex qui possède la catégorie d'énergie à l'intérieur. Il a également les mérites du bon fonctionnement, du chargement à faible bruit et élevé quotiety, et du temps de mélange court aussi bien.
Données techniques
Modèle | Volume du baril de mélange (L) | volume de chargement maximum (L) | matière de charge maximum (kilogrammes) | Puissance rotatoire de moteur (rmp) | Taille globale (L*W*H) millimètre | poids (kilogrammes) |
JB-50 | 62 | 60 | 25 | 17 | 1120*1330*1220 | 500 |
JB-100 | 130 | 100 | 50 | 17 | 1370*1555*1436 | 700 |
JB-200 | 250 | 200 | 100 | 3-16 | 1775*2185*1845 | 900 |
JB-300 | 280 | 300 | 150 | 3-16 | 2000*2430*2070 | 1100 |
JB-400 | 480 | 400 | 200 | 3-16 | 2040*2441*2110 | 1300 |
JB-500 | 600 | 500 | 250 | 3-12 | 2165*2650*2060 | 1700 |
JB-600 | 700 | 600 | 300 | 3-12 | 2336*2676*2182 | 1800 |
JB-800 | 950 | 800 | 400 | 3-8 | 2685*2930*2500 | 2200 |
JB-1000 | 1100 | 900 | 450 | 3-8 | 2780*2956*2500 | 2500 |
Personne à contacter: Tao Tao
Téléphone: 86-13812119520
Télécopieur: 86-510-86395753