Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
tension: | 220-660V | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
---|---|---|---|
Matériau: | Solides solubles 304 | Application: | Médecine traitant, produits chimiques traitant, plastiques traitant, traitement des denrées alimenta |
Garantie: | 1 année | Port: | Changhaï Chine |
Mettre en évidence: | broyeur à marteaux de grain,broyeur ultra fine de poudre |
Cette machine est appliquée dans les commerces de sush comme pharmaceutique, chimique, le produit alimentaire, etc. Elle se compose du broyeur, du séparateur cyclonique, de la boîte de poussière-évacuateur d'impulsion et du ventilateur. Elle peut écraser l'épice et le matériel huileux, dont le contenu d'huile est moins de 25%, et lui est également approprié à l'herbe chinoise avec la teneur en fibres élevée. La taille concasseuse est commandée par l'écran, et la production continue peut être réalisée sous la température normale.
Elle peut écraser le piment, le poivre, le poivre noir, le poivre blanc, le poivron vert, la cannelle, le cumin, les bandits, le poivre de dahongpao, la cannelle, le nutmeng, le cardamon, le riz rouge de levure, le poivron rouge, l'ail, l'anis d'étoile, les clous de girofle, le tsaoko d'amomum, le géraniol, le safran des indes, le gingembre, le fenouil, l'anis, l'angélique officinale et tout autre matériel avec le contenu élevé de l'huile ou de la fibre. En outre, le matériel peut être introduit dans la machine directement sans écrasement brut. Il a les caractéristiques de la grande capacité, ne changeant pas la couleur, maintenant les caractéristiques physico-chimiques du matériel.
Données techniques
Modèle | Dimensions structurelles principales (millimètres) | Capacité | Dimension particulaire d'entrée | Dimension particulaire de sortie | Poids de machine | Vitesse | Puissance totale | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W | Kg/h heure | millimètre | maille | Kilogramme | T/MN/minute | Kilowatt | |
JB-450 | 5900 | 7700 | 3150 | 1100 | 650 | 350 | 1600 | 100-500 | <100> | 10-60 | 1300 | 2900 | 30,25 |
JB-550 | 5900 | 7700 | 3150 | 1100 | 650 | 350 | 1700 | 150-700 | <100> | 10-60 | 1700 | 2350 | 41,75 |
JB-650 | 6300 | 8100 | 3250 | 1200 | 650 | 350 | 1800 | 200-1100 | <100> | 10-60 | 2200 | 2000 | 60,75 |
JB-850 | 6500 | 8500 | 3350 | 1200 | 650 | 400 | 1800 | 300-1500 | <100> | 10-60 | 2800 | 1500 | 74,25 |
Broyeur à marteaux de fines herbes de poudre d'épices de la série 1000kg/h de JB avec des images de machine de broyeur de cyclone
Vue extérieure
Structure intérieure
Notre service
Personne à contacter: Tao Tao
Téléphone: 86-13812119520
Télécopieur: 86-510-86395753