Brand Name: | BOLIMILL |
Model Number: | JB-180/300/500/1000/1500/2000/25000/3000/4000 |
MOQ: | >Ensembles =1 |
Prix: | negotiable |
Utilisation principale
Ce mélangeur est employé pour mélanger les matériaux secs de granules pour la pharmacie ou d'autres industries relatives.
Spécialité
La structure unique du cylindre de mélange, effciency de mélange de haute, exempt du coin mort, et même du mélange.
Paramètres techniques
Modèle | Dimensions structurelles principales (millimètres) | Capacité | Quantité de mélange maximum | vitesse | Poids de machine | Puissance totale | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | Kilogramme | T/MN/minute | Kilogramme | Kilowatt | |
JB-180 | 1780 | 800 | 1220 | 1700 | 650 | 1870 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1,5 |
JB-300 | 1900 | 900 | 1450 | 1850 | 650 | 2100 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2,2 |
JB-500 | 2500 | 1220 | 1600 | 2250 | 650 | 2250 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 3050 | 1650 | 2190 | 2500 | 650 | 2840 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 3350 | 1650 | 2350 | 2980 | 650 | 3000 | 200 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5,5 |
JB-2000 | 3800 | 1900 | 2600 | 3050 | 650 | 3250 | 200 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7,5 |
JB-2500 | 3990 | 1900 | 2850 | 3200 | 650 | 3500 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 4650 | 2200 | 3050 | 3400 | 650 | 3700 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
JB-4000 | 4950 | 2200 | 3250 | 3600 | 650 | 3900 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18,5 |
Notre service