Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 1 année | tension: | 220V/380V/400V/415V |
---|---|---|---|
Dimension (L*W*H): | Configuration de machine | Puissance (W): | 4-45kw |
INDUSTRIES APPLICABLES: | Usine d'usine, de nourriture et de boisson, fermes, works  de construction ; , Energy & Mining, | Nom du produit: | Le petit type manioc laisse à machine de développement de poudre la broyeur industrielle de poudre |
Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger, appui en ligne | Matériau: | Acier inoxydable |
Mots clés: | Broyeur industrielle de poudre | Capacité: | 20-1000kg/h |
Fonction: | matériel de meulage à la poudre | Type: | Broyeur d'Unicersal |
Mettre en évidence: | machine de meulage ultra fine de poudre,fraiseuse de poudre |
Spécialité de pulverizer de série de JB :
Puisqu'elle montre une opération de structure, ferme et stable simple et bon écrasant l'effet, le matériel écrasé
peut être déchargé directement de la chambre le meulage de l'ordinateur central et la taille désirée de granule peut être
obtenu en installant des écrans avec différentes ouvertures. En outre, la machine entière est faite d'acier inoxydable.
La surface intérieure de la clôture devient lisse par le traitement, de ce fait changeant le résiduel de poudre
phénomène dû à la surface intérieure brute des modèles précédents.
En conséquence, la production du sucre peut mieux répondre à l'état standard et à l'exigence de GMP.
Modèle | Dimensions structurelles principales (millimètres) | Dimension particulaire d'entrée | Dimension particulaire de sortie | Poids de machine | Vitesse | Puissance totale | |||
L | W | H | Kg/h heure | millimètre | maille | Kilogramme | T/MN/minute | Kilowatt | |
JB-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6> | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
JB-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10> | 12-120 | 330 | 3800 | 7,5 |
JB-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12> | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
JB-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15> | 12-120 | 700 | 2900 | 18,5 |
JB-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15> | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
JB-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20> | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
JB-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20> | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Personne à contacter: Tao Tao
Téléphone: 86-13812119520
Télécopieur: 86-510-86395753