Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 1 an | Service après-vente fourni: | Pièces de rechange, installation libres de champ, commissionnant et s'exerçant, maintenance sur le t |
---|---|---|---|
Tension: | 220-660 V | Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 2000 - 6000 |
Application: | Médecine traitant, produits chimiques traitant, plastiques traitant, traitement des denrées alimenta | Matériel: | Acier inoxydable |
Applicantion: | produit chimique, nourriture et ligne pharmaceutique | Port: | CHANGHAÏ CHINE |
Mettre en évidence: | machine de meulage de poudre,broyeur de poudre d'extra-fin |
Moulin de fraisage de séparateur à air de machine de meulage d'herbe d'amende de pulverizer chinois de poudre
1) Structure, faciles simples dans l'installation et l'entretien.
2) adoption du moteur de renommée mondiale avancé de marque, des pièces électriques, de l'incidence et des pièces d'opération.
3) aucune poussière pendant la production, et la poussière ne peuvent être rassemblées dans le tronc de la poussière.
4) aucun écran du besoin, dimension particulaire ne peut être changé par vitesse de changement ; la dimension particulaire varie de la maille 80 à 500.
5) autour de chambre et d'incidence de moulin, il y a veste de refroidissement par eau pour refroidir la machine.
Données techniques
Modèle | Dimensions structurelles principales (millimètres) | Capacité | Dimension particulaire d'entrée | Dimension particulaire de sortie | Vitesse | Poids de machine | Puissance totale | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/h heure | millimètre | millimètre | T/MN | Kilogramme | Kilowatt | |
JB-15 | 3950 | -- | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6> | 60-320 | 1100 | 600 | 13,5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10> | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12> | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15> | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15> | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20> | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Images de détail de moulin de fraisage de séparateur à air de machine de meulage d'herbe d'amende de pulverizer chinois de poudre
Notre service
Personne à contacter: Tao Tao
Téléphone: 86-13812119520
Télécopieur: 86-510-86395753