Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 1 an | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres, installation de champ, commissi |
---|---|---|---|
Tension: | 220-660 V | Application: | Poudre, médecine traitant, produits chimiques traitant, traitement des denrées alimentaires des prod |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 3 - 12 | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Matériel: | Acier inoxydable | Port: | CHANGHAÏ CHINE |
Mettre en évidence: | 1500L sèchent le mélangeur de poudre,Mélangeur industriel de poudre de blé |
Application
Cette machine a la structure unique du cylindre de mélange, efficacité de mélange de haute, exempt du coin mort et même du mélange. Le mélangeur est fait d'acier inoxydable, avec les murs intérieurs et extérieurs polis. Il est très utilisé et semble beau.
·Le nettoyage est facile et vite.
·L'ensemble dans le mouvement est verrouillé sur l'axe de rotation. Ceci élimine le besoin de ceintures ou de chaînes d'entraînement, de ce fait réduisant des opérations et le bruit d'entretien de machine.
·La gestion standard de machine est par un panneau de commande électrique complet avec : un inverseur et un potentiomètre pour la chambre de mélange expédient l'ajustement, un affichage comportant le nombre de révolutions et d'une minuterie pour placer l'heure de mélange. Tous ces dispositifs sont situés sur le panneau de commande.
1) Efficacité de mélange élevée.
2) Exempt du coin mort.
3) même se mélangeant.
4) La barre de Safty est ajoutée.
5) L'agitateur obligatoire soit ajouté.
Paramètres techniques
Modèle | Dimensions structurelles principales (millimètres) | Capacité | Quantité de mélange maximum | vitesse | Poids de machine | Puissance totale | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | Kilogramme | T/MN/minute | Kilogramme | Kilowatt | |
JB-180 | 1780 | 800 | 1220 | 1700 | 650 | 1870 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1,5 |
JB-300 | 1900 | 900 | 1450 | 1850 | 650 | 2100 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2,2 |
JB-500 | 2500 | 1220 | 1600 | 2250 | 650 | 2250 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 3050 | 1650 | 2190 | 2500 | 650 | 2840 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 3350 | 1650 | 2350 | 2980 | 650 | 3000 | 200 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5,5 |
JB-2000 | 3800 | 1900 | 2600 | 3050 | 650 | 3250 | 200 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7,5 |
JB-2500 | 3990 | 1900 | 2850 | 3200 | 650 | 3500 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 4650 | 2200 | 3050 | 3400 | 650 | 3700 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
JB-4000 | 4950 | 2200 | 3250 | 3600 | 650 | 3900 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18,5 |
Photos
Notre service
Personne à contacter: Tao Tao
Téléphone: 86-13812119520
Télécopieur: 86-510-86395753