Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 1 an | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres, installation de champ, commissi |
---|---|---|---|
Tension: | 220-660 V | Application: | Poudre, médecine traitant, produits chimiques traitant, traitement des denrées alimentaires des prod |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 3 - 15 | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Matériel: | Acier inoxydable | Port: | CHANGHAÏ CHINE |
Mettre en évidence: | Mélangeur de poudre de 15RPM 3D,mélangeur vertical de la poudre 62L,mélangeur de poudre du laboratoire 62L |
Machine sèche de mélangeur de tambour de poudre du laboratoire 3D pharmaceutique industriel
Utilisation principale
Le mélangeur est employé pour le mélange du granule sec d'industries pharmaceutiques et autres, à l'effet particulier à la poudre et au granule coulant librement. Structure unique de spécialité de cyinder de mélange, hauts efficacité de mélange, exemptes du coin mort, et même du mélange.
Spécialité
Le matériel est conduit par l'axe positif et effectue les mouvements complexes, y compris le mouvement, la rotation, le roulement, etc. horizontaux, de sorte que le matériel se déplace trois directions. Par conséquent, la machine est un mélangeur économiseur d'énergie entièrement inclus et efficace qui est exempt de bactéries et de poussière. En mélangeant des matériaux, il y a l'accumulation d'aucune ségrégation de force centrifuge et de gravité et d'écoulement laminaire ne se produira pas. En outre, elle a la capacité de charge de capacité, le temps de mélange court et le rendement élevé.
Données techniques
Modèle | Volume du baril de mélange (L) | volume de chargement maximum (L) | matière de charge maximum (kilogrammes) | Puissance rotatoire de moteur (rmp) | Taille globale (L*W*H) millimètre | poids (kilogrammes) |
JB-50 | 62 | 60 | 25 | 17 | 1120*1330*1220 | 500 |
JB-100 | 130 | 100 | 50 | 17 | 1370*1555*1436 | 700 |
JB-200 | 250 | 200 | 100 | 3-16 | 1775*2185*1845 | 900 |
JB-300 | 280 | 300 | 150 | 3-16 | 2000*2430*2070 | 1100 |
JB-400 | 480 | 400 | 200 | 3-16 | 2040*2441*2110 | 1300 |
JB-500 | 600 | 500 | 250 | 3-12 | 2165*2650*2060 | 1700 |
JB-600 | 700 | 600 | 300 | 3-12 | 2336*2676*2182 | 1800 |
JB-800 | 950 | 800 | 400 | 3-8 | 2685*2930*2500 | 2200 |
JB-1000 | 1100 | 900 | 450 | 3-8 | 2780*2956*2500 | 2500 |
Photos
Personne à contacter: Tao Tao
Téléphone: 86-13812119520
Télécopieur: 86-510-86395753