Brand Name: | BOLIMILL |
Model Number: | JB-20/30/60/80/100 |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Machine Ultrafine industrielle de Pulverizer de poudre de graine de moutarde de basse température
La machine se compose de trois parts : machine principale, machine auxiliaire et boîte de contrôle électrique. Elle a les propriétés de la sélection de vent, ayant aucun tamis ou filet, et même une granularité du matériel traité.
Le processus de fabrication continuant sans interruption, la machine peut entreprendre le meulage du medcine de products.food, du médicament, des cosmétiques, du plastique, du colorant, de la résine, de cotourant chimiques, grain, etc.
Données techniques
Modèle | Dimensions structurelles principales (millimètres) | Capacité | Dimension particulaire d'entrée | Dimension particulaire de sortie | Vitesse | Poids de machine | Puissance totale | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/h heure | millimètre | millimètre | T/MN | Kilogramme | Kilowatt | |
JB-15 | 3950 | -- | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6> | 60-320 | 1100 | 600 | 13,5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10> | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12> | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15> | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15> | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20> | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Images de détail de machine Ultrafine industrielle de Pulverizer de poudre de graine de moutarde de basse température
Notre service