Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
NOM: | machine carrée rapide Haut-efficace de mélangeur d'agitateur de malaxeur de poudre | Mot-clé: | machine de mélangeur de poudre |
---|---|---|---|
Tension: | 220-660 V | Application: | Poudre, médecine traitant, produits chimiques traitant, traitement des denrées alimentaires des prod |
Capacité de chargement maximale: | 2400 | Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 3 - 12 |
Matériel: | Acier inoxydable | Port: | Changhaï Chine |
Type de mélangeur: | Homogénisateur | ||
Mettre en évidence: | double mélangeur de cône du tambour 1000L,mélangeur pharmaceutique de cône de double de poudre,mélangeur de cône du double 12rpm |
machine carrée pharmaceutique de mélangeur de mélangeur de double cône de poudre du tambour 1000L
Utilisation principale
Le mélangeur carré de cône est principalement employé en mélangeant les poudres ou les graules secs.
Il est régulier par transmission, fiable en structure entièrement capable et fortement uniforme dans le mélange.
Spécialité
il est facile slippry nettoyer 1, mur intérieur de la trémie et ses aucun angles morts.
2, font des enviromen sans dst pour la production avec des conditions de GMP.
3, uniforme de mélange jusqu'à 99%
4, fonctionnent avec l'inverseur pour commander la vitesse, et seront plus stables et sans vibration.
5, paramètres fonctionnants comme le temps de mélange et vitesse tournante peuvent être placés.
6, soupape de remplissage est équipés du dispositif d'anni-misoperation, facile à être enlevé et nettoyé.
Données de Techenical
Modèle | Dimensions structurelles principales (millimètres) | Volume | Chargement maximum | Vitesse | Poids de machine | Puissance totale | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | Kilogramme | T/MN/minute | Kilogramme | Kilowatt | |
JB-180 | 1450 | 800 | 1100 | 1650 | 650 | 1750 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1,5 |
JB-300 | 1685 | 900 | 1300 | 1750 | 650 | 1950 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2,2 |
JB-500 | 1910 | 1220 | 1500 | 1950 | 650 | 2150 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 2765 | 1650 | 1700 | 2200 | 650 | 2350 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 2960 | 1650 | 2000 | 2480 | 650 | 2540 | 250 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5,5 |
JB-2000 | 3100 | 1900 | 2100 | 2550 | 650 | 2750 | 250 | 2000 | 1000 | 3-12 | 2000 | 7,5 |
JB-2500 | 3300 | 1900 | 2350 | 2950 | 650 | 3000 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 3600 | 2200 | 2450 | 3000 | 650 | 3100 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 2900 | 15 |
JB-4000 | 4750 | 2200 | 2850 | 3250 | 650 | 3500 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4100 | 18,5 |
Les images de détail de 1000L battent du tambour de la machine carrée pharmaceutique de mélangeur de mélangeur de double cône de poudre
Notre service
Personne à contacter: Tao Tao
Téléphone: 86-13812119520
Télécopieur: 86-510-86395753